Pompa Gear Pump Oriental Koshin GC/GB Series dapat digunakan untuk air dan oli serta cairan cairan lainnya
Pompa GC dan GB memiliki beberapa jenis type :
GB Series Aplikasi :
GC Series Aplikasi :
| Model | GC-13 | GB-13 | GC-20 | GB-20 | GC-20 | GB-20 | |
| Gear Material | GC : CAST IRON (ENTIRE) / GB : BRASS | ||||||
| CONNECTION DIA | 13MM (½") | 20 MM (¾") | 13 MM (½") | ||||
| DELIVERY VOLUME | REVOLUTION : 200RPM | 10 L/MIN (2 USG/MIN) | 18 L/MIN (4 USG/MIN) | 18 L/MIN (4 USG/MIN) | |||
| REVOLUTION : 400RPM | 21 L/MIN (5 USG/MIN) | 37 L/MIN (9 USG/MIN) | 37 L/MIN (9 USG/MIN) | ||||
| REVOLUTION : 600RPM | 32 L/MIN (8 USG/MIN) | 56 L/MIN (14 USG/MIN) | 56 L/MIN (14 USG/MIN) | ||||
| DELIVERY PRESSURE | 0.1 - 0.3 MPA (1 - 3 KG/CM²) | ||||||
| SYPHONING FACTOR | 3M (10 FT) | ||||||
| POWER | 200 W | 400 W | 750 W | ||||
| PULLEY | 125 X A1 | 150 X A1 | 200 X A1 | ||||
| GROSS WEIGHT | 17.5 KG (38.6 LBS) | 25 KG 55.1 LBS) | 22.5 KG (49.6 LBS) | ||||
| DIMENSION LXWXH (MM) | 316 X 283 X 211 | 492 X 262 X 294 | 397 X 277 X 265 | ||||
| Packing Unit | 4 | 2 | |||||
