| Model | FD-12 | FD-24 | FA-100 | FR-200 | |||
| PUMP | CONNECTION DIA | 20M/M (¾'') | 20M/M (¾'') | 20M/M (¾'') | 32M/M (1 ¼'') | ||
| CONNECTION THREAD | INNER PIPE THREAD | ||||||
| TOTAL HEAD | 6M (19 FT) | 7M (23 FT) | 7M (23 FT) | 11M (36 FT) | |||
| DELIVERY VOLUME | 40L/MIN (10 USG/MIN) (KEROSENE, LIGHT OIL) |
50L/MIN (13 USG/MIN) (KEROSENE, LIGHT OIL) |
50L/MIN (13 USG/MIN) (KEROSENE, LIGHT OIL) |
110L/MIN (29 USG/MIN) (KEROSENE, LIGHT OIL) |
|||
| MOTOR | TYPE | ENCLOSED FAN-COOLED COMMUTATOR |
ENCLOSED FAN-COOLED COMMUTATOR |
ENCLOSED FAN-COOLED COMMUTATOR |
FAN-COOLED COMMUTATOR |
||
| VOLTAGE | DC 12V | DC 24V | AC 110V / 130V | AC 220V-240V | AC 110V | AC 220V-240V | |
| RATED CURRENT | 14A | 7A | 2A | 1A | 5A | 2.5A | |
| POWER | 80W | 90W | 100W | 200W | |||
| REVOLUTION | 7000RPM | 7300RPM | 7500RPM | 6200RPM | |||
| RATING | CONTINUOUS | ||||||
| POWER CORD | OIL-PROOF CORD 5 M (16.4FT) | ||||||
| DELIVERY | 1 OIL-PROOF RUBBER HOSE (20 MM (3/4") X 2M) |
||||||
| GROSS WEIGHT | 20KG (44.1 LBS) | 20KG (44.1 LBS) | 20KG (44.1 LBS) | 30KG (66.1 LBS) | |||
| DIMENSION LXWXH (MM) | 1228 X 291 X 172 | 1228 X 291 X 172 | 1229 X 291 X 172 | 1290 X 490 X 205 | |||
| PACKING UNIT | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
